亚洲国产精品一区二区首页,国模冰莲极品自慰人体,旋风海外加速器永久免费版,国产日本三级欧美三级妇三级四

新聞詳情

2013年初佳孚管業(yè)整理的304不銹鋼無縫管*新庫存

日期:2024-09-08 19:55
瀏覽次數(shù):2691
摘要:
                                  2013年初佳孚管業(yè)整理的304不銹鋼無縫管*新庫存

規(guī)格 數(shù)量   規(guī)格 數(shù)量   規(guī)格 數(shù)量   規(guī)格 數(shù)量
6*1 60   32*3 365   60*2.5 170   127*10 1432
10*1 68   32*10 256.5   60*3 194   127*18 260.5
12*2.3 1171   33*4 191   60*6 434.5   133*3 809
14*1.5 108   34*3 1066   60*14 1297   133*4.5 3036.5
14*2 392   34*5 240   60*15 1995   133*4.5 237
14*3 246   38*2 595   63*2.5 117   133*5 203.5
16*2 117   38*3.5 634   65*10 182.5   133*10 1629
16*3 712   38*3.5 77   73*5 882   133*12 789
16*4 530   38*4 361   73*6 30   133*15 922.5
16*5 530   38*5 453   75*4 346   140*4.5 193
17.2*4.5 2766   38*6 1232   76*2.5 1531   140*12 993
18*2.5 215   38*8 1305   76*3 4501   152*8 287
18*4 700   40*2.5 225   76*3.5 994   159*3 2788.5
18*5 340   40*4.5 425   76*3.8 327   159*4 4205.5
19*4 535   40*8 423   76*4.5 1342   159*5 306
20*2 274   40*10 265   76*4.5 575.5   159*4.5 7063.5
20*3 655   42*2 1042   76*8 393   159*6 1635
20*4 341.5   42*3 1182   76*10 894   159*10 1928
20*5 450   42*3.5 403   78*6.5 141   159*12 923
20*6 539.5   42*4 368   83*3 240   168*4 88
21*3 162   42*5 84   89*2 168   168*5 260
22*2 549   42*10 463   89*2.5 330   219*5 176
22*3 160   45*3 902   89*3 1772   219*6 458.5
23*6 414   45*6 245   89*3.5 225   250*15 206
25*1.5 209   45*10 333.5   89*4 3305.5      
25*2 975   48*2 185   89*5 214   80*40*5 248.5
25*3.5 95.5   48*3.5 1066   89*6 87.5   30*30*3 435
25*3.5 656   48*3.5 682   89*11 26   100*100*4 1462
25*3.5 268   48*4 1143.5   89*15 756   30*30*3.8 657.5
25*4.5 251   48*14 850   102*3 560   50*50*3 815
25*5 436   50*10 211.5   102*4 245   60*40*4 680
27*2 252   50*12 1197   102*5 79   60*60*4 209.5
27*2.5 109   51*2 1032   108*2.5 962   50*50*3 132
27*3 1602   51*3 83   108*3 2482   50*50*4 76
27*5 76   57*2 1672.5   108*4 1752.5   80*40*3 136
27*6 365   57*2.5 2046.5   108*4.5 990   80*80*3 45
28*3 250   57*3 2333   108*5 560   80*80*4.5 260
28*4 505   57*3.5 2648   108*6 1296.5   100*100*5 127
28*5 332   57*4 1043   108*10 659.5   120*60*5 68
30*2 40   57*5 506   114*4.5 240   50*25*3 44
30*8 744   57*6 526   114*6 1382      
32*2 783   57*10 693   120*4 718      
32*2.5 496   57*12 565.5   120*6 375      

以上為2013年初佳孚管業(yè)整理的304不銹鋼無縫管*新庫存,庫存更新比較快,具體以當(dāng)天庫存為準(zhǔn),具體電聯(lián)0523-83983163!